Votre cave à bières Plus de Bières, située à Montargis (45 - Loiret), vous invite à découvrir son nouveau service "drive"
À l’aide du formulaire ci-dessous, préparez votre commande et venez la retirer sous 2h !
Plus De Bières ALLEMANDE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BERLINER KINDL WEISSE | 33 | 3 |
EKU 28 | 33 | 11 |
ERDINGER | 50 | 5.3 |
FRANZISKANER NATURTRÜB | 50 | 5 |
FRANZISKANER DUNKEL | 50 | 5 |
FÜRSTENBERG PREMIUM LAGER | 33 | 4.8 |
KAPUZINER WESBIER | 33 | 44 |
PAULANER HEFE-WESBIER | 33 | 5.5 |
SPATEN PILS | 33 | 5 |
WARSTEINER | 33 | 4.8 |
Plus De Bières AFRIQUE DU SUD
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
MONGOZO BANANA | 33 | 3.6 |
MONGOZO COCONUT | 33 | 3.5 |
MONGOZO MANGUE | 33 | 3.6 |
Plus De Bières ANGLETERRE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BASS PALE ALE | 25 | 5 |
HOBGOBLIN | 50 | 5.2 |
NEWCASTLE | 33 | 4.7 |
TROOPER | 33 | 4.7 |
TROOPER RED'N'BLACK | 33 | 6.8 |
WHITBREAD | 25 | 5.7 |
Plus De Bières ARGENTINE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
QUILMES | 35,5 | 4.9 |
Plus De Bières AUSTRALIE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
COOPERS ORIGINAL PALE ALE | 37,5 | 4.5 |
Plus De Bières AUTRICHE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
SAMICHLAUS | 33 | 14 |
URBOCK | 33 | 9.6 |
Plus De Bières BELGIQUE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
ABBAYE DES ROCS | 33 | 9 |
ABBAYE DES ROCS BLONDE (NOUNNETTE) | 33 | 7.5 |
ABBAYE DES ROCS LA MONTAGNARDE | 33 | 9 |
BACCHUS BRUNE | 37.5 | 4.5 |
BINCHOISE BLONDE | 33 | 6.2 |
BINCHOISE BRUNE | 33 | 7.7 |
BON SECOURS AMBREE | 33 | 8 |
BON SECOURS BLONDE | 33 | 8 |
BON SECOURS BRUNE | 33 | 8 |
BIERE DU BOUCANIER | 33 | 11 |
BIERE DU BOUCANIER | 75 | 11 |
BIERE DU BOUCANIER DARK ALE | 33 | 7 |
BIERE DU BOUCANIER RED ALE | 33 | 7 |
BLOEMENBIER | 33 | 7 |
BOURGOGNE DES FLANDRES | 33 | 5 |
BRIGAND | 33 | 9 |
BRIGAND | 75 | 9 |
BRUGGE TRIPEL | 33 | 8.7 |
BRUGSE ZOT BLONDE | 33 | 6 |
BRUGSE ZOT BRUNE | 33 | 7.5 |
BUSH AMBREE | 33 | 12 |
BUSH BLONDE | 33 | 10.5 |
BUSH DE CHARME | 75 | 10.5 |
BUSH DE NOËL | 33 | 12 |
BUSH DE NUIT | 75 | 13 |
CARACOLE | 33 | 7.5 |
CAROLUS AMBRIO | 33 | 8 |
CAROLUS CLASSIC | 33 | 8.5 |
CAROLUS CHRISTMAS | 33 | 10.5 |
CAROLUS TRIPLE | 33 | 9 |
CAROLUS HOPSINJOOR | 33 | 8 |
CHARLES. QUINT BLONDE | 33 | 8.5 |
CHARLES. QUINT RUBIS | 33 | 8.5 |
CHOUFFE | 33 | 8 |
CHOUFFE | 75 | 8 |
CHOUFFE HOUBLON | 33 | 9 |
CHOUFFE SOLEIL | 33 | 6 |
CINEY | 25 | 7 |
CORSENDONK AGNUS | 33 | 7.5 |
CORSENDONK PATER | 33 | 7.5 |
CORSENDONK ROUSSE | 33 | 8 |
CORNE BLONDE DU BOIS DES PENDUS | 33 | 5.9 |
CORNE TRIPLE DU BOIS DES PENDUS | 33 | 10 |
CUVEE DES TROLLS | 25 | 7 |
CUVEE DES TROLLS | COFFRET 6X25+1V | 7 |
CUVEE DES TROLLS TRIPLE | 75 | 7.5 |
DE KONINCK AMBER | 25 | 5 |
DE KONINCK TRIPLE D'ANVERS | 33 | 8 |
DELIRIUM NOCTURNUM | 33 | 8.5 |
DELIRIUM NOCTURNUM | 75 | 8.5 |
DELIRIUM TREMENS | COFFRET 4X33+1V | |
DELIRIUM TREMENS | 75 | 8.5 |
DELIRIUM TREMENS | 33 | 8.5 |
DELIRIUM CHRISTMAS | 33 | 10 |
DIKKE JAN | 33 | 7.2 |
DEUS | 75 | 11.5 |
DUCHESSE DE BOURGNOGNE | 25 | 6.2 |
DUVEL | 33 | 8.5 |
DUVEL | 75 | 8.5 |
DUVEL TRIPEL HOP | 33 | 9.5 |
FRUIT DEFENDU | 33 | 8.5 |
GAULOISE AMBREE | 33 | 5.5 |
GAULOISE BLONDE | 33 | 6.3 |
GAULOISE BRUNE | 33 | 8.1 |
GAULOISE TRIPLE BLONDE | 33 | 9.7 |
GUILLOTINE | 33 | 8.5 |
GULDEN DRAAK | 33 | 10.5 |
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
GULDEN DRAAK | 75 | 10.5 |
GULDEN DRAAK 9000 QUADRUPLE | 33 | 10.5 |
HERCULE STOUT | 33 | 9 |
HOEGAARDEN GRAND CRU | 33 | 8.5 |
HOMMEL BIER | 25 | 7.5 |
HOMMEL BIER | 75 | 7.5 |
HOPUS | 33 | 8.3 |
JUDAS | 33 | 8.5 |
JUPILER | 33 | 5.2 |
KAPITTEL WATOU PRIOR | 33 | 9 |
KAPITTEL WATOU BLOND | 33 | 6.5 |
KAPITTEL WATOU TRIPEL ABT | 33 | 10 |
KARMELIET | 75 | 8.4 |
KARMELIET | 33 | 8.4 |
KARMELIET | COFFRET 4X33+1V | |
KASTEEL BLONDE | 33 | 7 |
KASTEEL DONKER | 75 | 11 |
KASTEEL DONKER | 33 | 11 |
KASTEEL HOPPY | 33 | 6.5 |
KASTEEL TRIPEL | 33 | 11 |
CUVEE DU CHÂTEAU (KASTEEL) | 33 | 11 |
CUVEE DU CHÂTEAU (KASTEEL) | 75 | 11 |
KWAK | 75 | 8.4 |
KWAK | 33 | 8.4 |
KWAK | COFFRET 4X33+1V+BOIS | |
LA RULLES CUVEE MEILLEURS VOEUX | 75 | 7.3 |
LIVINUS | 33 | 10 |
LUCIFER | 33 | 8 |
Mc CHOUFFE | 33 | 8 |
Mc CHOUFFE | 75 | 8 |
MALHEUR BLONDE | 33 | 10 |
MALHEUR BRUNE | 33 | 12 |
MARTIN'S PALE ALE | 33 | 5.8 |
MOEDER OVERSTE TRIPEL | 33 | 8 |
MOINETTE | 75 | 8.5 |
MOINETTE | 33 | 8.5 |
N'ICE CHOUFFE | 33 | 10 |
N'ICE CHOUFFE | 75 | 10 |
NOSTRADAMUS | 33 | 9 |
OERBIER | 33 | 9 |
PATER LIEVEN BLONDE | 33 | 9 |
PETRUS BLOND | 33 | 6.6 |
PETRUS DUBBEL BRUIN | 33 | 6.5 |
PETRUS GOUDEN TRIPEL | 33 | 7.5 |
PIRAAT | 33 | 10.5 |
QUEUE DE CHARRUE AMBREE | 33 | 5.5 |
QUEUE DE CHARRUE BLONDE | 33 | 6.6 |
QUEUE DE CHARRUE BRUNE | 33 | 5.4 |
QUEUE DE CHARRUE BRUNE | 75 | 5.4 |
QUEUE DE CHARRUE TRIPLE | 33 | 9 |
QUEUE DE CHARRUE TRIPLE | 75 | 9 |
QUEUE DE CHARRUE | COFFRET 4X33+1V | |
QUINTINE AMBREE | 33 | 8.5 |
REINAERT GRAND CRU | 33 | 9.5 |
RODENBACH | 25 | 5.2 |
RODENBACH GRAND CRU | 33 | 6 |
SAISON 1900 | 33 | 5.4 |
SAISON GOLD | 33 | 8 |
SAISON RED | 33 | 8 |
SAXO | 33 | 7.5 |
St BENOIT BLONDE | 33 | 6.3 |
STOUTE BIE | 33 | 5.5 |
STRAFFE HENDRIK | 33 | 9 |
TRIPLE MOINE | 33 | 7.3 |
VAPEUR COCHONNE | 75 | 9 |
VIEUX TEMPS | 25 | 4.5 |
WATERLOO TRIPLE | 33 | 7.5 |
WATOU TRIPEL | 33 | 7.5 |
TRAPPISTES
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
ACHEL BLONDE | 33 | 8 |
ACHEL BRUNE | 33 | 8 |
CHIMAY 2012 | 33 | 9 |
CHIMAY BRUNE | 75 | 7 |
CHIMAY BRUNE | 33 | 7 |
CHIMAY GRANDE RESERVE 2012 | 75 | 9 |
CHIMAY TRIPLE | 33 | 8 |
ORVAL | 33 | 8 |
ROCHEFORT 10 | 33 | 11.3 |
ROCHEFORT 6 | 33 | 6.2 |
ROCHEFORT 8 | 33 | 9.2 |
WESTMALLE DUBBEL | 33 | 7 |
WESTMALLE TRIPLE | 33 | 9.5 |
WESTMALLE TRIPLE | 75 | 9.5 |
WESTMALLE | COFFRET 2X33+1V | 9.5 |
ABBAYE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
AFFLIGEM BLONDE | 33 | 6.8 |
AFFLIGEM DUBBEL | 33 | 6.8 |
AFFLIGEM TRIPLE | 33 | 9.5 |
BORNEM TRIPLE | 33 | 9 |
ENAME TRIPEL | 33 | 8.5 |
FLOREFFE BLONDE | 33 | 6.3 |
FLOREFFE PRIMA | 33 | 8 |
FLOREFFE PRIMA | 75 | 8 |
FLOREFFE DOUBLE | 33 | 6.3 |
FLOREFFE TRIPPEL | 75 | 7.5 |
FLOREFFE TRIPPEL | 33 | 7.5 |
GRIMBERGEN BLONDE | 33 | 6.7 |
GRIMBERGEN DOUBLE | 33 | 6.5 |
GRIMBERGEN OPTIMO BRUNO | 33 | 10 |
GRIMBERGEN TRIPLE | 33 | 9 |
LEFFE 9 | 33 | 9 |
LEFFE BLONDE | 75 | 6.6 |
LEFFE BLONDE | 33 | 6.6 |
LEFFE BRUNE | 33 | 6.5 |
LEFFE BRUNE | 75 | 6.5 |
LEFFE RADIEUSE | 75 | 8.2 |
LEFFE TRIPLE | 75 | 8.5 |
LEFFE VIEILLE CUVEE | 33 | 8.5 |
MAREDSOUS BLONDE 6 | 75 | 6 |
MAREDSOUS BLONDE 6 | 33 | 6 |
MAREDSOUS BRUNE 8 | 33 | 8 |
MAREDSOUS TRIPLE 10 | 33 | 10 |
St BERNARDUS Abt 12 | 75 | 10 |
St BERNARDUS Abt 12 | 75 | 33 |
St BERNARDUS PATER 6 | 33 | 6.7 |
St BERNARDUS PRIOR 8 | 33 | 8 |
St BERNARDUS TRIPEL | 33 | 8 |
St BERNARDUS TRIPEL | 75 | 8 |
St FEUILLIEN BLONDE | 75 | 7.5 |
St FEUILLIEN BLONDE | 33 | 7.5 |
St FEUILLIEN BRUNE | 33 | 7.5 |
St FEUILLIEN BRUNE | 75 | 7.5 |
St FEUILLIEN CUVEE DE NOËL | 33 | 9 |
St FEUILLIEN GRAND CRU | 33 | 9.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 33 | 8.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 1.5 L | 8.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 75 | 8.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 3 L | 8.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 3 L | 8.5 |
St FEUILLIEN TRIPLE | 9 L | 8.5 |
STEENBRUGGE BLONDE | 33 | 6.5 |
STEENBRUGGE TRIPEL | 33 | 8.7 |
TONGERLO BLONDE | 33 | 6.5 |
TONGERLO BRUNE | 33 | 6.5 |
TONGERLO PRIOR | 33 | 9 |
VAL DIEU GRAND CRU | 75 | 10.5 |
VAL DIEU TRIPLE | 33 | 9 |
BLANCHE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BLANCHE DE BRUXELLES | 33 | 4.5 |
BLANCHE DE NAMUR | 75 | 4.5 |
BLANCHE DE NAMUR | 33 | 4.5 |
BLANCHE DES HONNELLES | 33 | 6 |
BLANCHE DES HONNELLES | 75 | 6 |
St BERNARDUS WIT | 33 | 5.5 |
TROUBLETTE | 33 | 5.5 |
FARO
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
LINDEMANS FARO | 75 | 4.2 |
LINDEMANS FARO | 37.5 | 4.2 |
GUEUZE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BOON GUEUZE | 75 | 4.2 |
LINDEMANS FARO | 37.5 | 6.5 |
LINDEMANS GUEUZE | 75 | 4.5 |
LINDEMANS GUEUZE | 37.5 | 4.5 |
St LOUIS GUEUZE | 37.5 | 4.5 |
AROMATISEE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BACCHUS FRAMBOISE | 37.5 | 5 |
BARBAR BLONDE MIEL | 33 | 8 |
BARBAR BRUNE MIEL | 33 | 8.5 |
BIERE DES OURS | 33 | 8.5 |
BUSH PECHE MEL | 33 | 8.5 |
CHAPEAU ABRICOT | 25 | 3.5 |
CHAPEAU BANANE | 25 | 3.5 |
CHAPEAU LEMON | 25 | 3.5 |
CHAPEAU MIRABELLE | 25 | 3.5 |
COOKIE BEER (SPECULOS) | 33 | 8 |
FLORIS FRAISE | 33 | 3.6 |
FLORIS CHOCOLAT | 33 | 3.6 |
FOUDROYANTE FRAMBOISE | 37.5 | 2.5 |
GAULOISE FRUITS ROUGES | 33 | 8.2 |
GRISETTE FRUITS DES BOIS | 25 | 3.5 |
KASTEEL ROUGE KRIEK | 33 | 8 |
KASTEEL ROUGE KRIEK | 75 | 8 |
LIEFMANS FRUITESSE | 25 | 3.8 |
LINDEMANS APPLE | 37.5 | 3.5 |
LINDEMANS CASSIS | 37.5 | 3.5 |
LINDEMANS FRAMBOISE | 37.5 | 2.5 |
LINDEMANS FRAMBOISE | 75 | 2.5 |
LINDEMANS KRIEK | 75 | 3.5 |
LINDEMANS KRIEK | 37.5 | 3.5 |
LINDEMANS PECHERESSE | 75 | 2.5 |
LINDEMANS PECHERESSE | 37.5 | 2.5 |
NEWTON (POMME) | 33 | 3.5 |
RINCE COCHON ROUGE | 33 | 7.5 |
RINCE COCHON ROUGE | COFFRET 3X33+1V | |
St MONON MIEL | 33 | 8 |
ULTRAMOUR (5 FRUITS ROUGES) | 33 | 5 |
ULTRAMOUR (5 FRUITS ROUGES) | 33 | 7.5 |
Plus De Bières CUBA
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
CUBANERO | 35 | 5.4 |
Plus De Bières ECOSSE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BREW DOG HARCORE IPA | 33 | 9.2 |
BREW DOG PUNK IPA | 33 | 5.6 |
DOUGLAS CELTIC BROWN | 33 | 7.9 |
GORDON FINEST SCOTCH | 33 | 8 |
GORDON FINEST GOLD | 33 | 10 |
INNIS & GUNN ORIGINAL | 33 | 6.6 |
INNIS & GUNN RUM FINISH | 33 | 6.8 |
INNIS & GUNN LAGER BEER | 33 | 4.6 |
INNIS & GUNN TOASTED OAK IPA | 33 | 5.6 |
INNIS & GUNN WHITE OAK WHEAT BEER | 33 | 6.4 |
SNAKE VENOM | 33 | 67.5 |
Plus De Bières ESPAGNE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
DUFF | 33 | 5 |
Plus De Bières FRANCE
ALSACE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
LICORNE BLACK | 33 | 6 |
BRETAGNE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
AR MEN BLANCHE | 33 | 4.8 |
AR MEN BLONDE | 33 | 5 |
AR MEN ROUSSE | 33 | 6 |
LEVRETTE BLONDE | 33 | 5 |
SANT ERWANN | 33 | 7 |
CENTRE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
BELL' DE LOING AMBREE | 33 | 5.5 |
BELL' DE LOING AMBREE | 75 | 5.5 |
BELL' DE LOING BLANCHE | 33 | 4 |
BELL' DE LOING BLANCHE | 75 | 4 |
BELL' DE LOING BLONDE | 33 | 5.5 |
BELL' DE LOING BLONDE | 75 | 5.5 |
BELL' DE LOING NOËL ROUSSE | 33 | 8 |
BELL' DE LOING NOËL ROUSSE | 75 | 8 |
BELL' DE LOING SAFRAN | 33 | 5.5 |
BELL' DE LOING SAFRAN | 75 | 5.5 |
BELL' DE LOING | COFFRET 3X33+1V | |
DARK DEESSE | 33 | 7.5 |
PT'ASS BLONDE | 33 | 6 |
LA DEESSE | 33 | 6.5 |
LA DEESSE PRINTANIERE | 33 | 5.5 |
LA GÂTINE AMBREE | 33 | 7.5 |
LA GÂTINE AMBREE | 75 | 7.5 |
LA GÂTINE BLONDE | 33 | 5.8 |
LA GÂTINE BLONDE | 75 | 5.8 |
LA SANCERROISE | 33 | 6.2 |
LA SANS-GENE | 33 | 6.2 |
CORSE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
COLOMBA | 33 | 5 |
PIETRA AMBREE | 33 | 6 |
PICARDIE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
MILLIACUS | 37.5 | 7 |
MILLIACUS | 75 | 7 |
NORD
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
3 MONTS | 75 | 8.5 |
3 MONTS GRANDE RESERVE | 75 | 9.5 |
BELZEBUTH | 25 | 13 |
BIERE DU DEMON | 33 | 12 |
CHOULETTE AMBREE | 75 | 8 |
CHOULETTE BLONDE | 75 | 7.5 |
CH'TI BLONDE | 75 | 6.4 |
GAVROCHE | 33 | 8.5 |
LA BÊTE | 33 | 8 |
L'ANGELUS | 33 | 7 |
RINCE COCHON | 33 | 8.5 |
RINCE COCHON | 75 | 8.5 |
RINCE COCHON | COFFRET 3X33+1V+3 S.BOCK | 8.5 |
SAVOIE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
L'AIGUILLE BLANCHE | 33 | 5 |
LA VERTE AU GENEPI | 33 | 5.9 |
YETI | 33 | 8 |
VENDEE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
MARSHALL TRIPLE | 33 | 8.6 |
Plus De Bières HOLLANDE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
LA TRAPPE BLONDE | 33 | 6.5 |
LA TRAPPE DUBBEL | 33 | 7 |
LA TRAPPE ISID'OR | 33 | 7.5 |
LA TRAPPE QUADRUPEL | 33 | 10 |
LA TRAPPE TRIPLE | 33 | 8 |
LA TRAPPE WITTE | 33 | 5.5 |
Plus De Bières IRELAND
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
CURIM | 50 | 4.3 |
GUINNESS | 33 | 7.5 |
KILKENNY | 33 | 4.2 |
O'HARA'S RED | 50 | 4.3 |
O'HARA'S STOUT | 50 | 4.3 |
Plus De Bières ITALIE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
PERONI | 33 | 5.1 |
Plus De Bières JAMAIQUE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
RED STRIPE | 33 | 4.7 |
Plus De Bières JAPON
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
HITACHINO NEST BEER XH | 33 | 8 |
KIRIN ICHIBAN | 33 | 5 |
Plus De Bières MEXIQUE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
CHILI BEER | 33 | 4.6 |
CORONA | 33 | 4.6 |
Plus De Bières POLOGNE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
ZYWIEC | 50 | 5.6 |
Plus De Bières SINGAPOUR
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
TIGER | 33 | 5 |
Plus De Bières SUEDE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
MOTÖRHEAD | 33 | 4.7 |
SLAYER | 33 | 6.5 |
Plus De Bières TAIHIT
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
HINANO | 33 | 5 |
Plus De Bières TCHEQUE
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
PILSNER URQUELL | 33 | 4.4 |
Plus De Bières USA
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
SAMUEL ADAMS | 35 | 4.8 |
BLUE MOON | 35.5 | 5.4 |
BROOKLYN LAGER | 35.5 | 5.2 |
BROOKLYN EAST IPA | 35.5 | 6.9 |
Plus De Bières FUTS PERFECT DRAFT
Nom | Contenance en CL | Degré |
---|---|---|
DIEKIRCH GRAND CRU | 6L | 5.1 |
DIEKIRCH PREMIUM | 6L | 4.8 |
HOEGAARDEN | 6L | 4.9 |
HOEGAARDEN ROSEE | 6L | 3 |
JUPILER | 6L | 5.2 |
LEFFE 9 | 6L | 9 |
LEFFE BLONDE | 6L | 6.6 |
LEFFE BRUNE | 6L | 6.5 |
LEFFE DE NOEL | 6L | 6.6 |
LEFFE ROYALE | 6L | 7.5 |
LEFFE RUBIS | 6L | 5 |
STELLA ARTOIS | 6L | 5 |